
OmniRhino 差動舵輪式全向車
OmniRhino 系列舵輪輪系移動平臺可以提供單車0~60t的承載能力,并可實現在平面內向任意方向的平移、自轉、轉向運動。可以在瀝青、自流平、混凝土、鋼板、硬土地面上運行,具有很強的地面條件適應能力。由于它具有較強的移動性能,操作員可以操作平臺車托舉重物實現較精確的移動運輸、定位對接、裝配,簡化了裝配工藝,增強了操作性,降低了轉運風險,提高了生產效率。




-
單車0~60t承載能力
-
差速輪組驅動
-
靈活的運動能力,可以直行、轉彎、橫移、斜移、自轉及以上運動的復合運動
-
聯動時的內應力可控
-
彈簧懸掛/擺式懸掛/空氣懸掛
-
輪系位置布置靈活/過軌能力/公鐵兩用/車架自頂升
型號參數
Parameter 選中表格后,使用鍵盤方向鍵可左右滑動 ← →產品規格 | |||||||||||||
型號 | RHC01 | RHC02 | RHC03 | RHC05 | RHC10 | RHE05 | RHE10 | RHE20 | RHE40 | RHE50 | RHS20 | RHS40 | RHS60 |
長mm(L) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 5500 | 4000 | 4500 | 5500 |
寬mm(W) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2300 | 2600 | 2700 |
高mm(低位狀態Hmin) | 290 | 330 | 450 | 320 | 420 | 430 | 500 | 650 | 600 | 650 | 750 | ||
升降形式 | 剪叉式升降臺/直動式升降臺(未包含在當前高度尺寸內) | 整車車架升降 | |||||||||||
懸掛/升降行程mm(S) | 定制 | 60 | |||||||||||
載荷能力 | |||||||||||||
設備自重t | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 |
承載能力t | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | 20 | 40 | 60 |
電源 | |||||||||||||
電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||||||||||||
電池容量 | 48V50AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V100AH | 48V200AH | 48V400AH | 48V600AH | 48V200AH | 72V400AH | ||||
典型續航時間 | 12h(可根據用戶需求定制) | ||||||||||||
滿放充電時間 | 8h(快速充電可定制) | ||||||||||||
充電器供電 | AC220V/AC380V | ||||||||||||
驅動單元 | |||||||||||||
驅動單元數量 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
電機類型 | 直流無刷伺服電機 | ||||||||||||
懸掛類型 | 彈簧懸掛 | 擺式懸掛 | 空氣懸掛 | ||||||||||
地面最大受壓 | 8Mpa | 10Mpa | 8Mpa | ||||||||||
從動單元 | |||||||||||||
萬向輪數量 | 4 | 2 | 全主動驅動單元 | 4 | |||||||||
萬向輪型號 | D100 | D150 | D200 | D250 | D268 | D200 | D268 | D360 | D400B | D400C | |||
萬向輪額定承載t | 0.8 | 1.6 | 2 | 2.9 | 5.4 | 2 | 5.4 | 7 | 12 | 18 | |||
懸掛類型 | - | 擺式懸掛 | 空氣懸掛 | ||||||||||
地面最大受壓 | 10Mpa | 10Mpa | |||||||||||
移動特性 | |||||||||||||
最小轉彎半徑 | 0m | ||||||||||||
空載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
滿載行走最大速度 | 0-0.5m/s | ||||||||||||
行走可調精度 | ±2mm | ||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||
適用地面 | 混凝土、自流平、硬瀝青、鋼板地面等 | ||||||||||||
滿載爬坡能力 | 5% | ||||||||||||
空載爬坡能力 | >20%(需考慮地面與車架的干涉) | ||||||||||||
防護等級 | IP54 | ||||||||||||
工作環境 | 溫度:-15~+45℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||
儲存環境 | 溫度:-20~+50℃;濕度:0~95%,無凝露 | ||||||||||||
控制方式 | |||||||||||||
控制方式 | 遙控操作/自動導航/接受上位機通信指令控制 | ||||||||||||
運動功能 | 直行、斜行、橫移、自轉、轉彎等,詳見運動方式介紹章節 | ||||||||||||
故障救援功能 | 手動降低、外部牽引(借助地坦克) | 手動降低、外部牽引(驅動單元可提升離地,無需借助地坦克) |
案例
Case新聞
News-
2024/12/19 案例分享 | 10t聯動AGV,旋挖鉆鉆桿搬運的得力助手
-
2024/11/29 案例分享 | 多臺自動裝載AGV 助力企業自動化生產
-
2023/12/25 防爆AGV | 引領安全智能物流新時代